Carros mais vendidos no Brasil até 5 de outubro de 2024
O panorama dos automóveis mais vendidos no Brasil até o dia 5 de outubro de 2024 apresenta o Hyundai HB20 como o modelo mais procurado. Com 4.906 unidades comercializadas, o HB20 teve um impressionante aumento de 305,0% em relação à média diária de vendas em setembro. Em segundo lugar, está o VW Polo, que vendeu 1.775 unidades, apresentando uma queda de 17,4% comparado ao mês anterior. O VW T-Cross ocupa a terceira posição, com 1.495 unidades vendidas e um leve crescimento de 0,6% em relação a setembro.

Guia do Conteúdo
Vendas de Comerciais Leves
No segmento de comerciais leves, a Fiat Strada se destaca, liderando com 2.437 unidades vendidas, embora tenha registrado uma queda de 1,6% em relação ao mês anterior. A Strada continua a ser o modelo mais vendido do ano, com um total acumulado de 103.875 unidades. A Fiat Toro aparece em segundo lugar, com 993 unidades, marcando um aumento de 15,9% em comparação a setembro. Fechando o top 3, a Toyota Hilux vendeu 923 unidades, com um crescimento de 3,7% em relação ao mês passado.
Resumo das Vendas Gerais de Outubro
Aqui está o ranking dos carros mais vendidos até o dia 5 de outubro de 2024:
# | Carro | Vendas Outubro | Variação Oc/St | Vendas dia 5 | YTD-24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HYUNDAI/HB20 | 4.906 | 305,0% | 7 | 68.897 |
2 | FIAT/STRADA | 2.437 | -1,6% | 12 | 103.887 |
3 | VW/POLO | 1.775 | -17,4% | 9 | 98.806 |
4 | VW/T CROSS | 1.495 | 0,6% | 12 | 56.857 |
5 | GM/ONIX | 1.397 | -6,7% | 5 | 70.050 |
6 | GM/TRACKER | 1.382 | 28,6% | 5 | 49.231 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 1.362 | 51,7% | 13 | 50.299 |
8 | HYUNDAI/HB20S | 1.326 | 231,1% | 3 | 24.350 |
9 | FIAT/ARGO | 1.245 | -15,0% | 3 | 65.718 |
10 | NISSAN/KICKS | 1.142 | 13,4% | 8 | 46.285 |
11 | FIAT/MOBI | 993 | -2,6% | 5 | 50.665 |
12 | FIAT/TORO | 993 | 15,9% | 7 | 40.317 |
13 | VW/NIVUS | 979 | 27,9% | 4 | 41.273 |
14 | HONDA/HR-V | 952 | 19,6% | 5 | 36.656 |
15 | TOYOTA/HILUX | 923 | 3,7% | 9 | 37.811 |
16 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 918 | 25,5% | 10 | 36.131 |
17 | VW/SAVEIRO | 879 | 8,6% | 3 | 39.916 |
18 | JEEP/RENEGADE | 864 | -6,4% | 12 | 40.951 |
19 | FIAT/CRONOS | 841 | -17,5% | 1 | 29.824 |
20 | TOYOTA/COROLLA | 749 | 2,4% | 3 | 35.962 |

Detalhamento do Segmento de Automóveis
Analisando o segmento de automóveis especificamente, o ranking até o dia 5 de outubro é o seguinte:
# | Carro | Vendas Outubro | Variação Oc/St | Vendas dia 5 | YTD-24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HYUNDAI/HB20 | 4.906 | 305,0% | 7 | 68.897 |
2 | VW/POLO | 1.775 | -17,4% | 9 | 98.806 |
3 | VW/T CROSS | 1.495 | 0,6% | 12 | 56.857 |
4 | GM/ONIX | 1.397 | -6,7% | 5 | 70.050 |
5 | GM/TRACKER | 1.382 | 28,6% | 5 | 49.231 |
6 | HYUNDAI/CRETA | 1.362 | 51,7% | 13 | 50.299 |
7 | HYUNDAI/HB20S | 1.326 | 231,1% | 3 | 24.350 |
8 | FIAT/ARGO | 1.245 | -15,0% | 3 | 65.718 |
9 | NISSAN/KICKS | 1.142 | 13,4% | 8 | 46.285 |
10 | FIAT/MOBI | 993 | -2,6% | 5 | 50.665 |
11 | VW/NIVUS | 979 | 27,9% | 4 | 41.273 |
12 | HONDA/HR-V | 952 | 19,6% | 5 | 36.656 |
13 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 918 | 25,5% | 10 | 36.131 |
14 | JEEP/RENEGADE | 864 | -6,4% | 12 | 40.951 |
15 | FIAT/CRONOS | 841 | -17,5% | 1 | 29.824 |
16 | TOYOTA/COROLLA | 749 | 2,4% | 3 | 35.962 |
17 | FIAT/FASTBACK | 729 | 10,1% | 2 | 36.329 |
18 | VW/VIRTUS | 689 | 59,9% | 1 | 23.983 |
19 | RENAULT/KARDIAN | 623 | 8,5% | 2 | 13.747 |
20 | JEEP/COMPASS | 608 | -8,0% | 4 | 35.928 |

Desempenho dos Comerciais Leves
Agora, analisando os comerciais leves vendidos até 5 de outubro:
# | Comercial Leve | Vendas Outubro | Variação Oc/St | Vendas dia 5 | YTD-24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT/STRADA | 2.437 | -1,6% | 12 | 103.887 |
2 | FIAT/TORO | 993 | 15,9% | 7 | 40.317 |
3 | TOYOTA/HILUX | 923 | 3,7% | 9 | 37.811 |
4 | VW/SAVEIRO | 879 | 8,6% | 3 | 39.916 |
5 | FORD/RANGER | 580 | 15,3% | 6 | 21.704 |
6 | GM/S10 | 529 | 14,3% |