Com 132.238 mil carros vendidos em agosto, veja quais as marcas que mais venderam até agora!
No mês de agosto de 2023, o mercado automotivo brasileiro testemunhou o emplacamento de 132.238 veículos, entre carros e comerciais leves. Esses números abrangem os dados coletados até o dia 23 do mesmo mês.
A média diária de vendas úteis alcançou a marca de 6.202 unidades, marcando uma retração significativa de -26% em relação ao encerramento do mês anterior.
No cenário de liderança do mercado, a Fiat assegurou a posição de destaque, com uma fatia de mercado de 23,4%, enquanto a Chevrolet conquistou o segundo lugar, com 14,7%.

A terceira posição no ranking de vendas mensais ficou com a VW, que registrou uma participação de 14,4%, ao passo que a Toyota fechou o grupo das quatro principais marcas com um total de 9,5% de participação.
Considerando o acumulado do ano, a Fiat mantém a liderança com uma participação de mercado de 22,04%, enquanto a VW figura em segundo lugar, com 15,53%.
Guia do Conteúdo
Veja as marcas que mais venderem até em agosto
Essa são as marcas que mais venderem, até ontem (23):
Marca | Vendas | Market Share | Vendas Acumuladas | Market Share Acumulado | Variação % |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | 30.980 | 23,4% | 282.258 | 22,04% | -5,6% |
GM | 19.449 | 14,7% | 197.939 | 15,46% | -11% |
VW | 18.984 | 14,4% | 198.891 | 15,53% | -38% |
Toyota | 12.534 | 9,5% | 117.925 | 9,21% | -2% |
Hyundai | 10.735 | 8,1% | 106.617 | 8,33% | -35% |
Jeep | 8.163 | 6,2% | 83.238 | 6,50% | -6% |
Renault | 6.825 | 5,2% | 73.805 | 5,76% | -34% |
Honda | 4.950 | 3,7% | 45.772 | 3,57% | 0% |
Nissan | 4.336 | 3,3% | 42.828 | 3,34% | -15% |
Peugeot | 2.494 | 1,9% | 20.441 | 1,60% | -12% |
CAOA Chery | 2.288 | 1,7% | 15.641 | 1,22% | 13% |
Citroen | 1.870 | 1,4% | 19.447 | 1,52% | -24% |
Ford | 1.705 | 1,3% | 15.815 | 1,23% | 19% |
BMW | 1.013 | 0,8% | 8.484 | 0,66% | 16% |
Mitsubishi | 979 | 0,7% | 9.947 | 0,78% | -9% |
GWM | 899 | 0,7% | 4.014 | 0,31% | 28% |
BYD | 733 | 0,6% | 2.976 | 0,23% | 82% |
RAM | 693 | 0,5% | 6.062 | 0,47% | 27% |
Volvo | 492 | 0,4% | 5.091 | 0,40% | 8% |
Mercedes | 351 | 0,3% | 3.705 | 0,29% | 16% |
Land Rover | 319 | 0,2% | 3.045 | 0,24% | -6% |
Porsche | 284 | 0,2% | 3.341 | 0,26% | -5% |
Audi | 250 | 0,2% | 3.566 | 0,28% | -30% |
Kia | 233 | 0,2% | 2.979 | 0,23% | -21% |
Iveco | 149 | 0,1% | 1.421 | 0,11% | -9% |
VW-MAN | 110 | 0,1% | 1.176 | 0,09% | 7% |
EFFA | 109 | 0,1% | 829 | 0,06% | 207% |
Suzuki | 75 | 0,1% | 714 | 0,06% | 30% |
Mini | 68 | 0,1% | 903 | 0,07% | -36% |
Lexus | 66 | 0,0% | 439 | 0,03% | 4% |
Jaguar | 28 | 0,0% | 255 | 0,02% | -15% |
Subaru | 26 | 0,0% | 344 | 0,03% | -7% |
Landwind | 24 | 0,0% | 202 | 0,02% | -43% |
Volvo/MAN | 16 | 0,0% | 179 | 0,01% | -6% |
JAC Motors | 14 | 0,0% | 100 | 0,01% | -67% |
Maserati | 8 | 0,0% | 57 | 0,00% | 33% |
Subaru/LEXUS | 5 | 0,0% | 35 | 0,00% | -29% |
Aston Martin | 3 | 0,0% | 24 | 0,00% | -40% |
Ferrari | 3 | 0,0% | 26 | 0,00% | 0% |
Changan | 1 | 0,0% | 3 | 0,00% | -50% |
Lamborghini | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% | -67% |
McLaren | 1 | 0,0% | 3 | 0,00% | 0% |
– | 234.610 | – | 1.278.805 | – | – |
Veja os 10 carros mais vendidos

Posição | Modelo | Julho | Agosto | Variação (%) | Acumulado (YTD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT/STRADA | 10.387 | 9.454 | 23,1% | 70.387 |
2 | VW/POLO | 16.471 | 5.441 | -55,3% | 59.634 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 12.126 | 5.139 | -42,7% | 51.266 |
4 | GM/ONIX PLUS | 6.412 | 4.738 | 0,0% | 46.875 |
5 | GM/TRACKER | 5.438 | 4.584 | 14,0% | 38.985 |
6 | GM/ONIX | 10.260 | 4.512 | -40,5% | 58.882 |
7 | FIAT/ARGO | 7.159 | 4.326 | -18,2% | 43.405 |
8 | FIAT/MOBI | 8.581 | 4.086 | -35,6% | 43.109 |
9 | HONDA/HR-V | 4.983 | 3.854 | 4,6% | 29.378 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 5.314 | 3.764 | -4,2% | 39.026 |
Se você é um entusiasta de carros e motos e gosta de se manter atualizado sobre os lançamentos e novidades do mundo automotivo, o blog Agora Motor é o lugar certo para você. Além disso, oferecemos uma Tabela Fipe completa e atualizada. Nosso compromisso é fornecer conteúdo diversificado diariamente para garantir que você esteja sempre bem informado. Não deixe de conferir!