Os carros mais vendidos no início de outubro!
De fato, o mercado automotivo brasileiro registrou uma queda de -12,8% em relação ao mês anterior, com uma média de vendas por dia útil de 7.093. É interessante notar que a Fiat continua liderando o mercado, com 23,6% de participação, seguida pela VW com 17,3%.
A Toyota ocupa a terceira posição com 12,9%, enquanto a GM fecha o top 4 com 10,5%. E no acumulado do ano, a liderança é da Fiat com 22,19%, seguida pela VW com 15,56%. A nova Fiat Strada 2024 continua fazendo sucesso como o carro mais vendido do Brasil.
Em breve, a Fenabrave deve soltar o relatório completo sobre os carros mais vendidos do mês passado (setembro), onde iremos trazer para você, agora confira como foram as vendas logo no início de outubro.

Guia do Conteúdo
Resumo das Estatísticas do Mercado Automotivo Brasileiro – Outubro de 2023
Total de Veículos Emplacados | 7.094 carros e comerciais leves |
---|---|
Média de Vendas por Dia Útil | 7.093 |
Retração Relativa ao Mês Anterior | -12,8% |
Liderança de Mercado (Participação) | Fiat (23,6%), VW (17,3%) |
Participação de Mercado das Montadoras – Outubro de 2023
Posição | Montadora | Participação de Mercado |
---|---|---|
1 | Fiat | 23,6% |
2 | VW | 17,3% |
3 | Toyota | 12,9% |
4 | GM | 10,5% |
5 | Hyundai | 7,1% |
6 | Jeep | 4,3% |
7 | Renault | 4,1% |
8 | Honda | 3,7% |
9 | Nissan | 3,5% |
10 | CAOA Chery | 1,7% |
30 Carros Mais Vendidos – Outubro de 2023
Posição | Modelo | Vendas em Setembro | Vendas em Outubro | Variação (%) em Outubro | Vendas no Acumulado do Ano |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT/STRADA | 12.835 | 493 | -19,3% | 87.131 |
2 | VW/POLO | 9.515 | 388 | -14,4% | 72.315 |
3 | FIAT/MOBI | 6.016 | 306 | 6,8% | 51.936 |
4 | TOYOTA/HILUX | 3.735 | 263 | 47,9% | 34.311 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 7.621 | 238 | -34,4% | 62.039 |
6 | VW/NIVUS | 4.771 | 231 | 1,7% | 37.311 |
7 | GM/TRACKER | 6.537 | 208 | -33,2% | 47.518 |
8 | GM/ONIX | 8.033 | 206 | -46,1% | 70.952 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 4.444 | 205 | -3,1% | 45.106 |
10 | FIAT/ARGO | 5.938 | 204 | -27,9% | 51.113 |
11 | VW/T CROSS | 5.365 | 195 | -23,7% | 51.597 |
12 | HONDA/HR-V | 4.583 | 192 | -12,0% | 36.074 |
13 | VW/SAVEIRO | 4.973 | 187 | -21,0% | 34.195 |
14 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.996 | 184 | 29,0% | 31.539 |
15 | TOYOTA/COROLLA | 3.471 | 181 | 9,5% | 31.490 |
16 | FIAT/TORO | 4.042 | 179 | -7,0% | 38.274 |
17 | NISSAN/KICKS | 4.706 | 175 | -21,9% | 35.830 |
18 | FIAT/FASTBACK | 3.670 | 154 | -11,9% | 29.260 |
19 | FIAT/PULSE | 3.216 | 151 | -1,4% | 32.547 |
20 | RENAULT/KWID | 5.032 | 138 | -42,4% | 42.986 |
21 | FIAT/CRONOS | 4.602 | 131 | -40,2% | 34.054 |
22 | GM/ONIX PLUS | 6.788 | 130 | -59,8% | 56.110 |
23 | JEEP/RENEGADE | 3.757 | 130 | -27,3% | 36.804 |
24 | JEEP/COMPASS | 4.415 | 129 | -38,6% | 44.913 |
25 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.551 | 118 | -2,9% | 13.828 |
26 | TOYOTA/YARIS HB | 1.826 | 101 | 16,2% | 17.412 |
27 | PEUGEOT/208 | 2.287 | 88 | -19,2% | 20.340 |
28 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.293 | 87 | 41,3% | 7.346 |
29 | FORD/RANGER | 1.890 | 85 | -5,6% | 13.255 |
30 | VW/VIRTUS | 2.601 | 85 | -31,4% | 18.211 |
Maiores Grupos Automotivos – Outubro de 2023
Posição | Grupo | Vendas em Outubro | Participação de Mercado em Outubro | Vendas no Acumulado do Ano |
---|---|---|---|---|
1 | Stellantis | 2.259 | 31,8% | 495.906 |
2 | Grupo VW | 1.288 | 18,2% | 249.282 |
3 | General Motors | 748 | 10,5% | 236.786 |
4 | Renault-Nissan | 600 | 8,5% | 151.311 |
5 | Toyota + Lexus | 919 | 13,0% | 140.898 |
6 | Hyundai-Kia | 524 | 7,4% | 132.018 |
7 | Ford + Troller | 118 | 1,7% | 19.110 |