Os carros mais vendidos da Europa em 2023!
O Tesla Model Y, SUV elétrico da marca americana, liderou nos carros mais vendidos da Europa em 2023, segundo dados divulgados pela Dataforce e publicados no portal Auto News.
Guia do Conteúdo
Tesla Model Y foi líder dos carros mais vendidos da Europa em 2023, segundo dados da Dataforce!
Com um total de 254.822 unidades vendidas, o Model Y superou o Dacia Sandero, que ficou em segundo lugar com 235.893 unidades vendidas entre os carros mais vendidos da Europa em 2023. Além disso, o modelo da Tesla registrou um crescimento de 85% em relação ao mesmo período de 2022.
Já a terceira colocação ficou com o Volkswagen T-Roc, que vendeu 206.438 unidades no ano. A liderança do Tesla Model Y é um reflexo do crescente interesse dos consumidores europeus por carros elétricos e da qualidade do produto oferecido pela Tesla.
VW Golf mantém posição de destaque entre os carros mais vendidos da Europa em 2023
O VW Golf, um dos carros mais populares e tradicionais da Europa, tem desempenho positivo no mercado mundial. Em 2023, o modelo foi o sétimo mais vendido, com um total de 184.279 unidades comercializadas.
O aumento nas vendas foi de 4%, o que demonstra a força do carro no mercado. Mesmo com a concorrência acirrada, o Golf mantém sua posição de destaque, mostrando que é um veículo que agrada aos consumidores!
Ranking – 50 carros mais vendidos – dezembro de 2023 – Europa
# | Marca | Modelo | dez./23 | dez./22 | Δ |
1 | Tesla | Model Y | 24.394 | 31.934 | -24% |
2 | Renault | Clio | 20.691 | 16.050 | 29% |
3 | Dacia | Sandero | 17.943 | 17.931 | 0% |
4 | VW | Golf | 17.780 | 12.218 | 46% |
5 | VW | T-Roc | 15.295 | 14.153 | 8% |
6 | VW | Polo | 13.922 | 7.336 | 90% |
7 | VW | Tiguan | 13.919 | 15.414 | -10% |
8 | Renault | Captur | 13.066 | 12.117 | 8% |
9 | Toyota | Yaris Cross | 12.686 | 12.602 | 1% |
10 | Hyundai | Tucson | 12.617 | 9.664 | 31% |
11 | Tesla | Model Y | 12.411 | 20.310 | -39% |
12 | Toyota | Yaris | 12.362 | 16.438 | -25% |
13 | MINI | One/Cooper | 12.345 | 11.585 | 7% |
14 | Nissan | Qashqai | 12.187 | 9.258 | 32% |
15 | Opel | Corsa | 11.941 | 12.454 | -4% |
16 | Dacia | Duster | 11.879 | 12.300 | -3% |
17 | Skoda | Octavia | 11.802 | 7.217 | 64% |
18 | Toyota | Corolla | 11.494 | 8.235 | 40% |
19 | MG | ZS | 11.470 | 4.473 | 156% |
20 | Ford | Puma | 11.340 | 7.971 | 42% |
21 | Volvo | XC40 | 10.784 | 14.350 | -25% |
22 | Audi | A3/S3 | 10.693 | 9.074 | 18% |
23 | Peugeot | 2008 | 10.274 | 10.270 | 0% |
24 | Citroen | C3 | 9.954 | 8.744 | 14% |
25 | Peugeot | 208 | 9.912 | 11.357 | -13% |
26 | Kia | Sportage | 9.809 | 9.336 | 5% |
27 | BMW | X1 | 9.706 | 6.279 | 55% |
28 | Volvo | XC60 | 9.398 | 7.781 | 21% |
29 | Ford | Kuga | 9.358 | 13.668 | -32% |
30 | MG | 4 | 9.098 | 3.340 | 172% |
31 | Fiat | Panda | 8.498 | 9.592 | -11% |
32 | Cupra | Formentor | 8.451 | 6.158 | 37% |
33 | VW | T-Cross | 8.429 | 10.092 | -16% |
34 | VW | ID.4 | 7.614 | 13.810 | -45% |
35 | BMW | i4 | 7.459 | 5.325 | 40% |
36 | BMW | Serie 3 | 7.422 | 7.497 | -1% |
37 | Toyota | Aygo X | 7.416 | 7.156 | 4% |
38 | Hyundai | Kona | 7.407 | 8.605 | -14% |
39 | Mercedes | GLA | 7.349 | 6.027 | 22% |
40 | Dacia | Jogger | 7.320 | 5.545 | 32% |
41 | BMW | iX1 | 7.217 | 1.692 | 327% |
42 | BMW | Série 1 | 7.179 | 6.912 | 4% |
43 | Opel | Mokka | 7.115 | 7.672 | -7% |
44 | Skoda | Kamiq | 7.044 | 6.081 | 16% |
45 | Mercedes | Classe A | 7.017 | 7.382 | -5% |
46 | Skoda | Enyaq Iv | 6.987 | 5.519 | 27% |
47 | Mercedes | GLC | 6.660 | 5.605 | 19% |
48 | Skoda | Karoq | 6.548 | 7.384 | -11% |
49 | Renault | Austral | 6.498 | 3.604 | 80% |
50 | Nissan | Juke | 6.479 | 3.980 | 63% |
Ranking – 50 carros mais vendidos – 2023 – Europa
# | Marca | Modelo | 2023 | 2022 | Δ |
1 | Tesla | Model Y | 254.822 | 137.608 | 85% |
2 | Dacia | Sandero | 235.893 | 200.736 | 18% |
3 | VW | T-Roc | 206.438 | 180.909 | 14% |
4 | Renault | Clio | 202.942 | 143.293 | 42% |
5 | Peugeot | 208 | 194.376 | 206.986 | -6% |
6 | Opel | Corsa | 188.662 | 163.861 | 15% |
7 | VW | Golf | 184.279 | 177.386 | 4% |
8 | Toyota | Yaris Cross | 176.685 | 136.959 | 29% |
9 | VW | Tiguan | 174.267 | 149.023 | 17% |
10 | Skoda | Octavia | 161.784 | 112.776 | 43% |
11 | Ford | Puma | 159.778 | 136.976 | 17% |
12 | Toyota | Yaris | 158.838 | 175.562 | -10% |
13 | Hyundai | Tucson | 158.831 | 150.728 | 5% |
14 | Peugeot | 2008 | 158.571 | 140.826 | 13% |
15 | Dacia | Duster | 156.556 | 149.323 | 5% |
16 | Kia | Sportage | 152.342 | 137.378 | 11% |
17 | Citroen | C3 | 146.008 | 143.467 | 2% |
18 | Nissan | Qashqai | 145.476 | 115.980 | 25% |
19 | Renault | Captur | 145.078 | 135.066 | 7% |
20 | VW | Polo | 139.761 | 113.567 | 23% |
21 | Toyota | Corolla | 132.451 | 129.840 | 2% |
22 | MINI | One/Cooper | 126.233 | 115.554 | 9% |
23 | Fiat | Panda | 125.786 | 125.763 | 0% |
24 | Audi | A3,S3 | 124.444 | 105.783 | 18% |
25 | Ford | Kuga | 123.422 | 127.067 | -3% |
26 | Volvo | XC40 | 117.701 | 99.348 | 18% |
27 | VW | T-Cross | 106.264 | 111.027 | -4% |
28 | Fiat | 500 | 104.521 | 107.293 | -3% |
29 | Opel | Mokka | 104.489 | 97.288 | 7% |
30 | Toyota | C-HR | 104.143 | 99.568 | 5% |
31 | Cupra | Formentor | 100.964 | 87.253 | 16% |
32 | Ford | Focus | 100.666 | 78.902 | 28% |
33 | Tesla | Model 3 | 99.552 | 92.107 | 8% |
34 | Hyundai | Kona | 96.355 | 99.504 | -3% |
35 | Peugeot | 3008 | 95.334 | 105.539 | -10% |
36 | Peugeot | 308 | 93.070 | 88.781 | 5% |
37 | Mercedes | GLC | 91.259 | 69.217 | 32% |
38 | Skoda | Kamiq | 90.892 | 71.328 | 27% |
39 | BMW | X1 | 89.938 | 68.210 | 32% |
40 | MG | ZS | 89.902 | 46.161 | 95% |
41 | Dacia | Jogger | 88.347 | 54.209 | 63% |
42 | BMW | Série 1 | 86.585 | 66.501 | 30% |
43 | Skoda | Karoq | 86.520 | 70.600 | 23% |
44 | Toyota | Aygo X | 85.847 | 69.389 | 24% |
45 | BMW | Série 3 | 85.305 | 86.707 | -2% |
46 | VW | ID.4 | 85.268 | 67.618 | 26% |
47 | Skoda | Fabia | 83.316 | 86.192 | -3% |
48 | Mercedes | Classe A | 83.108 | 92.124 | -10% |
49 | Skoda | Kodiaq | 81.955 | 66.749 | 23% |
50 | Volvo | XC60 | 81.817 | 65.666 | 25% |
Deixe a sua opinião sobre essa notícia logo abaixo, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!