As piores motos para você comprar no mercado – Desvalorização de até 20%

Pesquisa revela quais modelos de motos mais e menos valorizaram no mercado brasileiro em 2023

Uma pesquisa realizada pela Mobiauto, empresa especializada no setor automobilístico, revelou os modelos de motos que mais e menos valorizaram ao longo do ano de 2023. Os resultados mostram uma grande variação nos preços, com ganhos e perdas que chegam a ultrapassar os R$ 2.000.

Dentre os diversos modelos analisados, destaca-se a Honda PCX 150 2018, uma scooter que ainda valorizou 15,33%, mesmo após a atualização para o motor 160. Em seguida, temos a Yamaha Lander 250 2022, uma trail que teve um aumento de 12,7% em seu valor.

Visual de uma CG 150.
Honda CG 150. Foto: Reprodução

Curiosamente, a Honda CB 250F Twister, modelo criticado por seu motor problemático, apresentou uma valorização de 11,9%. Esse resultado pode ser atribuído aos preços elevados das motos concorrentes, como a própria Twister e a Yamaha Fazer 250. Com um preço mais competitivo, a CB teve uma maior procura e consequentemente se valorizou.

Por outro lado, também surpreendendo na lista dos modelos que mais desvalorizaram, encontramos a Honda CG 150 ano 2012. Mesmo sendo o modelo mais vendido no Brasil em sua época, a CG perdeu mais de 19% de seu valor ao longo de 2023.

Completando o pódio negativo dos modelos que menos valorizaram, temos duas scooters de entrada da Honda: a Elite 125 2021, considerada ainda como seminova; e a clássica Biz 125 2010, uma scooter que, curiosamente, não é considerada oficialmente como tal.

Confira abaixo a lista completa dos modelos de motos que mais e menos valorizaram no Brasil em 2023:

MarcaModeloAnoPreço médio Jan. 2023Preço médio Dez. 2023Variação
HondaPCX 1502018R$ 13.114,14R$ 15.124,8315,33%
YamahaXTZ 250 Lander2022R$ 21.711,67R$ 24.468,9312,70%
HondaCB 300R2010R$ 9.782,86R$ 10.946,6311,90%
HondaCG 1602017R$ 12.655,38R$ 14.061,5811,11%
HondaXRE 3002022R$ 27.869,00R$ 30.085,947,95%
YamahaXMax2021R$ 25.283,33R$ 27.120,007,26%
HondaBiz 110i2022R$ 13.171,80R$ 14.092,506,99%
HondaBiz 1252013R$ 10.730,91R$ 11.412,596,35%
BMWG 310 GS2020R$ 30.298,00R$ 31.940,005,42%
HondaBiz 1252011R$ 9.677,90R$ 10.194,45,34%
HondaXRE 1902019R$ 17.498,00R$ 18.394,385,12%
YamahaNMax2022R$ 17.933,12R$ 18.845,755,09%
HondaNXR 1602022R$ 19.522,50R$ 20.483,114,92%
HondaCG 1602019R$ 14.208,18R$ 14.848,304,51%
HondaCG 1502013R$ 10.521,58R$ 10.980,424,36%
YamahaYS 250 Fazer2021R$ 20.051,54R$ 20.707,273,27%
YamahaXTZ 250 Lander2021R$ 23.156,00R$ 23.811,172,83%
HondaBiz 125i2021R$ 15.558,00R$ 15.989,252,77%
HondaBiz 125i2019R$ 14.568,89R$ 14.795,611,56%
HondaCG 1502014R$ 11.581,67R$ 11.670,000,76%
HondaBiz 125i2020R$ 15.718,00R$ 15.777,730,38%
HondaPop 110i2021R$ 11.129,90R$ 10.906,00-2,01%
HondaNXR 1602018R$ 17.065,00R$ 16.638,00-2,50%
HondaXRE 3002018R$ 22.799,00R$ 22.196,67-2,64%
HondaBiz 110i2020R$ 12.595,00R$ 12.262,08-2,64%
HondaCB 250F Twister2019R$ 19.166,00R$ 18.636,75-2,76%
HondaCB 250F Twister2020R$ 20.636,67R$ 20.031,11-2,93%
HondaNXR 1602020R$ 19.013,85R$ 18.391,21-3,27%
YamahaYS 250 Fazer2020R$ 20.738,90R$ 20.039,83-3,37%
HondaElite 1252019R$ 12.489,38R$ 12.016,92-3,78%
HondaNXR 1602019R$ 18.225,36R$ 17.416,06-4,44%
HondaXRE 3002019R$ 26.433,00R$ 25.211,58-4,62%
YamahaMT-032020R$ 23.130,00R$ 22.052,56-4,66%
YamahaYS 250 Fazer2019R$ 19.765,00R$ 18.807,18-4,85%
HondaCB 250F Twister2018R$ 18.282,50R$ 17.306,44-5,34%
YamahaXTZ 150 Crosser2022R$ 18.897,14R$ 17.876,25-5,40%
HondaCG 1602020R$ 15.385,45R$ 14.549,47-5,43%
HondaPop 110i2022R$ 11.800,00R$ 11.122,05-5,75%
HondaPCX 1502021R$ 18.704,00R$ 17.537,14-6,24%
YamahaXTZ 250 Lander2020R$ 22.881,25R$ 21.315,90-6,84%
HondaXRE 3002021R$ 27.936,00R$ 26.001,25-6,93%
HondaCG 1602021R$ 16.358,55R$ 15.161,69-7,32%
HondaBiz 125i2015R$ 13.448,00R$ 12.418,04-7,66%
HondaBiz 125i2018R$ 15.546,00R$ 14.325,03-7,85%
TriumphTiger 9002022R$ 71.348,33R$ 65.580,83-8,08%
HondaCG 1602018R$ 14.583,08R$ 13.309,59-8,73%
HondaCG 1602016R$ 14.283,93R$ 12.996,29-9,01%
HondaBiz 125i2017R$ 14.645,00R$ 13.242,50-9,58%
HondaNXR 1602021R$ 19.200,00R$ 17.342,66-9,67%
HondaBiz 125i2014R$ 12.531,25R$ 11.258,12-10,16%
HondaBiz 1252012R$ 11.420,83R$ 10.223,75-10,48%
HondaADV2022R$ 23.519,17R$ 20.984,00-10,78%
HondaCG 1602022R$ 17.331,88R$ 15.436,87-10,93%
HondaPCX 1502019R$ 16.728,38R$ 14.847,00-11,25%
HondaCG 1602023R$ 19.318,00R$ 16.935,20-12,33%
YamahaNMax2020R$ 17.500,00R$ 15.212,61-13,07%
YamahaMT-032022R$ 32.485,71R$ 28.154,21-13,33%
HondaBiz 1252015R$ 12.790,00R$ 11.063,35-13,50%
HondaBiz 1252010R$ 10.507,86R$ 8.957,73-14,75%
HondaElite 1252021R$ 13.477,50R$ 11.477,71-14,84%
HondaCG 1502012R$ 10.773,75R$ 8.718,00-19,08%

É importante ressaltar que esses resultados podem auxiliar os consumidores na hora de escolher uma moto levando em consideração a possível valorização ou desvalorização do modelo ao longo do tempo.

Avalie esse artigo

Gabriel May Oechsler
Redator online do portal Agora Motor, tem 21 anos e está sempre antenado no universo automobilístico, gosta de esportes, jogos e notícias automotivas. Iniciou sua jornada no site Agora Motor em 2022, trabalhando com pesquisas extensas e escritas de artigos e notícias sobre carros, motos, etc.
Posts relacionados
Notícias Cybertruck Enfrenta Queda de Preço e Problemas de Vendas!

A Tesla Cybertruck, o modelo icônico que prometia revolucionar o mercado de pickups com seu…

Ivan Gustavo Willemann
Notícias Carros ou motos: qual está conquistando mais as ruas do Brasil?

O mercado automotivo brasileiro sempre foi marcado pela predominância dos carros nas ruas, mas uma…

Ivan Gustavo Willemann
Notícias 5 opções de carros incríveis pelo preço do Chevrolet Equinox Activ

O Chevrolet Equinox Activ, lançado recentemente no Brasil, chegou com uma nova geração e duas…

Ivan Gustavo Willemann
Notícias Toyota Yaris Sofre Aumento Surpreendente de Até R$ 2.700! Veja os Novos Preços e Descubra Qual Versão Ainda Escapou

Quem está de olho em um Toyota Yaris zero quilômetro vai precisar se adaptar aos…

Ivan Gustavo Willemann
Notícias Aumento Surpreendente no Preço do Nissan Sentra, Veja Até Onde Chegaram os Novos Valores!

O Nissan Sentra, modelo de destaque na categoria de sedãs médios e forte concorrente do…

Ivan Gustavo Willemann
Deixe seu comentário