As piores motos para você comprar no mercado – Desvalorização de até 20%
Pesquisa revela quais modelos de motos mais e menos valorizaram no mercado brasileiro em 2023
Uma pesquisa realizada pela Mobiauto, empresa especializada no setor automobilístico, revelou os modelos de motos que mais e menos valorizaram ao longo do ano de 2023. Os resultados mostram uma grande variação nos preços, com ganhos e perdas que chegam a ultrapassar os R$ 2.000.
Dentre os diversos modelos analisados, destaca-se a Honda PCX 150 2018, uma scooter que ainda valorizou 15,33%, mesmo após a atualização para o motor 160. Em seguida, temos a Yamaha Lander 250 2022, uma trail que teve um aumento de 12,7% em seu valor.
Curiosamente, a Honda CB 250F Twister, modelo criticado por seu motor problemático, apresentou uma valorização de 11,9%. Esse resultado pode ser atribuído aos preços elevados das motos concorrentes, como a própria Twister e a Yamaha Fazer 250. Com um preço mais competitivo, a CB teve uma maior procura e consequentemente se valorizou.
Por outro lado, também surpreendendo na lista dos modelos que mais desvalorizaram, encontramos a Honda CG 150 ano 2012. Mesmo sendo o modelo mais vendido no Brasil em sua época, a CG perdeu mais de 19% de seu valor ao longo de 2023.
Completando o pódio negativo dos modelos que menos valorizaram, temos duas scooters de entrada da Honda: a Elite 125 2021, considerada ainda como seminova; e a clássica Biz 125 2010, uma scooter que, curiosamente, não é considerada oficialmente como tal.
Confira abaixo a lista completa dos modelos de motos que mais e menos valorizaram no Brasil em 2023:
Marca | Modelo | Ano | Preço médio Jan. 2023 | Preço médio Dez. 2023 | Variação |
---|---|---|---|---|---|
Honda | PCX 150 | 2018 | R$ 13.114,14 | R$ 15.124,83 | 15,33% |
Yamaha | XTZ 250 Lander | 2022 | R$ 21.711,67 | R$ 24.468,93 | 12,70% |
Honda | CB 300R | 2010 | R$ 9.782,86 | R$ 10.946,63 | 11,90% |
Honda | CG 160 | 2017 | R$ 12.655,38 | R$ 14.061,58 | 11,11% |
Honda | XRE 300 | 2022 | R$ 27.869,00 | R$ 30.085,94 | 7,95% |
Yamaha | XMax | 2021 | R$ 25.283,33 | R$ 27.120,00 | 7,26% |
Honda | Biz 110i | 2022 | R$ 13.171,80 | R$ 14.092,50 | 6,99% |
Honda | Biz 125 | 2013 | R$ 10.730,91 | R$ 11.412,59 | 6,35% |
BMW | G 310 GS | 2020 | R$ 30.298,00 | R$ 31.940,00 | 5,42% |
Honda | Biz 125 | 2011 | R$ 9.677,90 | R$ 10.194,4 | 5,34% |
Honda | XRE 190 | 2019 | R$ 17.498,00 | R$ 18.394,38 | 5,12% |
Yamaha | NMax | 2022 | R$ 17.933,12 | R$ 18.845,75 | 5,09% |
Honda | NXR 160 | 2022 | R$ 19.522,50 | R$ 20.483,11 | 4,92% |
Honda | CG 160 | 2019 | R$ 14.208,18 | R$ 14.848,30 | 4,51% |
Honda | CG 150 | 2013 | R$ 10.521,58 | R$ 10.980,42 | 4,36% |
Yamaha | YS 250 Fazer | 2021 | R$ 20.051,54 | R$ 20.707,27 | 3,27% |
Yamaha | XTZ 250 Lander | 2021 | R$ 23.156,00 | R$ 23.811,17 | 2,83% |
Honda | Biz 125i | 2021 | R$ 15.558,00 | R$ 15.989,25 | 2,77% |
Honda | Biz 125i | 2019 | R$ 14.568,89 | R$ 14.795,61 | 1,56% |
Honda | CG 150 | 2014 | R$ 11.581,67 | R$ 11.670,00 | 0,76% |
Honda | Biz 125i | 2020 | R$ 15.718,00 | R$ 15.777,73 | 0,38% |
Honda | Pop 110i | 2021 | R$ 11.129,90 | R$ 10.906,00 | -2,01% |
Honda | NXR 160 | 2018 | R$ 17.065,00 | R$ 16.638,00 | -2,50% |
Honda | XRE 300 | 2018 | R$ 22.799,00 | R$ 22.196,67 | -2,64% |
Honda | Biz 110i | 2020 | R$ 12.595,00 | R$ 12.262,08 | -2,64% |
Honda | CB 250F Twister | 2019 | R$ 19.166,00 | R$ 18.636,75 | -2,76% |
Honda | CB 250F Twister | 2020 | R$ 20.636,67 | R$ 20.031,11 | -2,93% |
Honda | NXR 160 | 2020 | R$ 19.013,85 | R$ 18.391,21 | -3,27% |
Yamaha | YS 250 Fazer | 2020 | R$ 20.738,90 | R$ 20.039,83 | -3,37% |
Honda | Elite 125 | 2019 | R$ 12.489,38 | R$ 12.016,92 | -3,78% |
Honda | NXR 160 | 2019 | R$ 18.225,36 | R$ 17.416,06 | -4,44% |
Honda | XRE 300 | 2019 | R$ 26.433,00 | R$ 25.211,58 | -4,62% |
Yamaha | MT-03 | 2020 | R$ 23.130,00 | R$ 22.052,56 | -4,66% |
Yamaha | YS 250 Fazer | 2019 | R$ 19.765,00 | R$ 18.807,18 | -4,85% |
Honda | CB 250F Twister | 2018 | R$ 18.282,50 | R$ 17.306,44 | -5,34% |
Yamaha | XTZ 150 Crosser | 2022 | R$ 18.897,14 | R$ 17.876,25 | -5,40% |
Honda | CG 160 | 2020 | R$ 15.385,45 | R$ 14.549,47 | -5,43% |
Honda | Pop 110i | 2022 | R$ 11.800,00 | R$ 11.122,05 | -5,75% |
Honda | PCX 150 | 2021 | R$ 18.704,00 | R$ 17.537,14 | -6,24% |
Yamaha | XTZ 250 Lander | 2020 | R$ 22.881,25 | R$ 21.315,90 | -6,84% |
Honda | XRE 300 | 2021 | R$ 27.936,00 | R$ 26.001,25 | -6,93% |
Honda | CG 160 | 2021 | R$ 16.358,55 | R$ 15.161,69 | -7,32% |
Honda | Biz 125i | 2015 | R$ 13.448,00 | R$ 12.418,04 | -7,66% |
Honda | Biz 125i | 2018 | R$ 15.546,00 | R$ 14.325,03 | -7,85% |
Triumph | Tiger 900 | 2022 | R$ 71.348,33 | R$ 65.580,83 | -8,08% |
Honda | CG 160 | 2018 | R$ 14.583,08 | R$ 13.309,59 | -8,73% |
Honda | CG 160 | 2016 | R$ 14.283,93 | R$ 12.996,29 | -9,01% |
Honda | Biz 125i | 2017 | R$ 14.645,00 | R$ 13.242,50 | -9,58% |
Honda | NXR 160 | 2021 | R$ 19.200,00 | R$ 17.342,66 | -9,67% |
Honda | Biz 125i | 2014 | R$ 12.531,25 | R$ 11.258,12 | -10,16% |
Honda | Biz 125 | 2012 | R$ 11.420,83 | R$ 10.223,75 | -10,48% |
Honda | ADV | 2022 | R$ 23.519,17 | R$ 20.984,00 | -10,78% |
Honda | CG 160 | 2022 | R$ 17.331,88 | R$ 15.436,87 | -10,93% |
Honda | PCX 150 | 2019 | R$ 16.728,38 | R$ 14.847,00 | -11,25% |
Honda | CG 160 | 2023 | R$ 19.318,00 | R$ 16.935,20 | -12,33% |
Yamaha | NMax | 2020 | R$ 17.500,00 | R$ 15.212,61 | -13,07% |
Yamaha | MT-03 | 2022 | R$ 32.485,71 | R$ 28.154,21 | -13,33% |
Honda | Biz 125 | 2015 | R$ 12.790,00 | R$ 11.063,35 | -13,50% |
Honda | Biz 125 | 2010 | R$ 10.507,86 | R$ 8.957,73 | -14,75% |
Honda | Elite 125 | 2021 | R$ 13.477,50 | R$ 11.477,71 | -14,84% |
Honda | CG 150 | 2012 | R$ 10.773,75 | R$ 8.718,00 | -19,08% |
É importante ressaltar que esses resultados podem auxiliar os consumidores na hora de escolher uma moto levando em consideração a possível valorização ou desvalorização do modelo ao longo do tempo.