Seguro Auto! Confira o preço da proteção para os 10 carros mais vendidos em agosto!
No mês de agosto, o Onix Hatch, o veículo mais comercializado, apresentou opções de seguro de automóvel a partir de R$ 134,79 para o perfil feminino e R$ 155,45 para o perfil masculino, de acordo com a Youse, uma plataforma de seguros digitais. A Youse divulgou cotações de seguro auto para os 10 carros mais vendidos segundo a Fenabrave.
Entre esses veículos, destacam-se o Onix Hatch e o Volkswagen Polo. O primeiro oferece valores a partir de R$ 134,79 mensais para o perfil feminino e R$ 155,45 para o perfil masculino. O segundo, o Volkswagen Polo, apresenta opções com mensalidades a partir de R$ 132,21 para o perfil feminino e R$ 152,35 para o perfil masculino.
Um dos veículos mais vendidos, a Fiat Strada Freedom, oferece proteção a partir de R$ 270,11 mensais para o perfil feminino e R$ 321,02 mensais para o perfil masculino no plano “Essencial”.
Todas essas cotações são baseadas em um perfil de cliente de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo e com uso particular do veículo.
A Youse se destaca por oferecer planos de seguro totalmente personalizáveis, adaptados às necessidades individuais de cada cliente. Os segurados podem selecionar quais coberturas e assistências desejam incluir em sua apólice. Os planos disponíveis são divididos em categorias “Essencial”, “Médio” e “Completo”, com variações nas coberturas e assistências oferecidas em cada contratação.
João Fernando Cuco, gerente de Pricing da Youse, esclarece o processo de contratação e acionamento na Insurtech, explicando que os clientes têm a flexibilidade de escolher assistências e coberturas de forma personalizada, com a possibilidade de fazer alterações através do aplicativo, que passam a vigorar no dia seguinte.
Além disso, em caso de necessidade de acionamento, todo o processo pode ser realizado de maneira digital através do aplicativo. Para os clientes que preferem um atendimento mais tradicional, todas essas opções também estão disponíveis por meio do contato direto com a equipe da Youse.
Guia do Conteúdo
Valores para o plano de seguro “Essencial”
Ranking | Versão | Perfil Feminino (Valor Mensal) | Perfil Masculino (Valor Mensal) |
---|---|---|---|
1 | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 134,79 | R$ 155,45 |
2 | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 132,21 | R$ 152,35 |
3 | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 270,11 | R$ 321,02 |
4 | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 167,36 | R$ 195,33 |
5 | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 138,19 | R$ 159,63 |
6 | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 124,00 | R$ 142,29 |
7 | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 179,17 | R$ 209,75 |
8 | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 157,92 | R$ 183,78 |
9 | HR-V EX 1.5 FLEX SENSING 16V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 184,11 | R$ 215,81 |
10 | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 249,97 | R$ 296,38 |
Valores para o plano de seguro “Intermediário”
Ranking | Versão | Perfil Feminino (Valor Mensal) | Perfil Masculino (Valor Mensal) |
---|---|---|---|
1 | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 196,67 | R$ 225,36 |
2 | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 176,30 | R$ 202,07 |
3 | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 333,33 | R$ 392,04 |
4 | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 228,41 | R$ 265,37 |
5 | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 201,32 | R$ 231,08 |
6 | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 167,32 | R$ 190,96 |
7 | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 264,71 | R$ 307,22 |
8 | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 206,06 | R$ 238,83 |
9 | HR-V EX 1.5 FLEX SENSING 16V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 286,85 | R$ 335,20 |
10 | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 329,85 | R$ 386,95 |
Valores para o plano de seguro “Completo”
Ranking | Versão | Perfil Feminino (Valor Mensal) | Perfil Masculino (Valor Mensal) |
---|---|---|---|
1 | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 221,98 | R$ 250,36 |
2 | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 202,46 | R$ 227,98 |
3 | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 363,24 | R$ 421,10 |
4 | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 254,16 | R$ 290,64 |
5 | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 227,58 | R$ 257,02 |
6 | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 187,76 | R$ 211,14 |
7 | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 297,14 | R$ 339,14 |
8 | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 230,11 | R$ 262,47 |
9 | HR-V EX 1.5 FLEX SENSING 16V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 337,37 | R$ 385,26 |
10 | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 364,35 | R$ 420,67 |
Não perca a chance de ficar atualizado sobre os lançamentos e novidades do mercado automobilístico! O blog Agora Motor oferece conteúdos e notícias diárias, além de uma Tabela Fipe para conferir os preços dos veículos. Acesse agora mesmo e fique por dentro!