RAM 1500 2024: Preço, Ficha Técnica, Consumo e Fotos
A RAM 1500 2024 é uma das picapes icônicas do mercado, pela sua robusteza, potência e luxo. Ela não é qualquer picape, mas sim um monstro de 4 rodas, equipado com um motor V8, além de ser um veículo totalmente tecnológico e confortável, veja mais sobre ela a seguir!
Guia do Conteúdo
Novidades para a Ram 1500 2024
A grade novidade para esse ano, foi a chegada uma nova versão luxuosa para a picape, ganhando um acabamento requintado e com muito cromado, além de excelentes recursos e tecnologias, a nova versão Limited, chegou com um preço mais robusto, saindo a partir de R$ 529.990,00.
Conheça a nova RAM Rampage 2024

Design da picape
A parte externa da picape é mais “simples”, segue a mesma base das picapes nacionais, porém na sua parte dianteira já é mais robusta, tem uma dianteira mais alta e com uma grade de ventilação maior, permitindo uma melhor refrigeração do seu motor, ela também conta com rodas maiores, de 18 polegadas.
Seu interior é mais sofisticado, conta com um acabamento de alto nível, com bancos refrigerados e revestimento em couro. Ela também conta com um belo teto solar panorâmico, e no seu painel, ela é totalmente tecnológica, com uma tela em vertical de 12 polegadas, painel de instrumentos digital, e muitos botões e configurações.

Equipamentos
Veja logo abaixo, uma tabela completa com os equipamentos da Ram 1500 2024, com todos os recursos tecnológicos, de conforto, segurança e muito mais, fique por dentro:
Compartimento Rambox | Freios a disco nas 4 rodas com ABS + EBD |
Grupo Advanced Safety | Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre |
Grupo Conforto e Conveniência | Ganchos dianteiros para reboque |
Grupo Rebel Base | Ganchos para amarração de carga na caçamba |
Model Year 24 | Grade ativa do radiador |
PACK CARGO 1 | Insertos convexos nos espelhos retrovisores exteriores |
Revestimento especial da cacamba | Inversor de 400W |
Revestimento interno das caixas de rodas traseiras | Janela traseira com comando elétrico |
Sistema de monitoramento de ponto cegos e tráfego traseiro | Janelas dianteiras acústicas |
Teto solar panorâmico | Lanternas em LED |
Abertura remota da tampa traseira | Limitador eletrônico de marchas |
Airbags dianteiros de múltiplo estágio, laterais dianteiros e de cortina frontal e traseiro | Limpadores do parabrisa com intermitência |
Alarme de segurança | Luz de alerta de abertura da tampa traseira |
Alças de auxílio para acesso ao veículo | Luzes de leitura em LED |
Alerta do cinto de segurança dos bancos dianteiros e do banco traseiro | Luzes de neblina em LED |
Alternador de 220 AMP | Maçaneta da tampa traseira com iluminação LED |
Amortecedores Off Road da marca Bilstein | Maçanetas externas na cor do veículo |
Antena do tipo tubarão | Moldura das caixas de roda pretas |
Apoia cabeça da 1ª fileira de bancos ajustável em 04 direções | Motor 5.7L V8 HEMI® com MDS, iDFSO e VCT |
Ar-condicionado automático de duas zonas | Navegação embarcada |
Assentos dianteiros e traseiros com aquecimento | Painéis de porta parcialmente revestidos em couro |
Assistente de partida em rampa (Start Assist) | Painel de instrumentos Full TFT de 12″ |
Assistente de permanência na faixa de rodagem | Parachoque dianteiro com protetor funcional pintado em preto |
Badge “RAM” escurecido nas portas dianteiras | Parachoque traseiro preto |
Badge “1500 HEMI 5.7L” escurecido no capô | Parasóis motorista e passageiro com espelho e iluminação |
Badges “RAM”, “REBEL” e “4X4” na tampa da caçamba | Partida assistida, por botão (Keyless Go) e remota |
Banco traseiro bipartido 60/40 e com assentos rebatíveis | Pedais com ajustes elétricos |
Bancos do motorista e passageiro com ajustes elétricos (08 direções e 02 direções para lombar) | Pneus 275/65 R18 On/Off Road da marca Falken |
Barras estabilizadoras dianteira e traseira | Porta copos em espuma nos painéis de porta |
Bateria de 730 amp | Porta luvas duplo, iluminado e inferior com chave |
Bloqueio mecânico do diferencial do eixo traseiro (E-Locker) | Porta objetos sob o assento da segunda fileira de bancos |
Caçamba com revestimento especial e iluminação em LED | Porta revista nos bancos dianteiros |
Capô esportivo | Protetor da caixa de transferência |
Capota marítima | Protetor da suspensão dianteira |
Carregamento por indução Ram Charger | Protetor do sistema de direção |
Central de informações do veículo (Computador de bordo) | Protetor do tanque de combustível |
Chave presencial (Keyless Entry) | Ram Connect |
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura | Revestimento interno das caixas de roda dianteira e traseira |
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | Rodas de liga leve de 18×8.0 pintadas em preto |
Comando de áudio no volante | Rotary shifter para seleção de marcha |
Comando de voz integrado com Bluetooth | Saídas de ar frontal e traseira |
Compartimentos Rambox® nas laterais da caçamba | Sensor crepuscular e de chuva |
Comutação automática dos faróis | Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro |
Console central modular com 04 saídas USB dianteiras (02 de carregamento rápido – do tipo C), entrada de áudio auxiliar, apoia braço com porta objetos e saída USB, porta copos dianteiro ajustável e traseiro fixo, saídas de ar traseiras | Sistema de áudio premium Harman Kardon de 19 alto-falantes com subwoofer |
Controle de cruzeiro adaptativo com Stop & GO | Sistema de câmera 360° |
Controle eletrônico de estabilidade e de tração | Sistema de cancelamento de ruídos ativo |
Controle eletrônico de mitigação da rolagem da carroceria | Sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist) paralelo e perpendicular |
Controle eletrônico de seleção da tração | Sistema de fixação para assento infantil |
Detector de ponto cego e de tráfego traseiro | Sistema de multimídia Uconnect de 12″ com tela sensível ao toque, Apple Carplay e Android Auto com conexão sem fio |
Difusor de ar dianteiro fixo | Sobretapetes de borracha frontal e traseiro |
Direção elétrica | Speed Select |
Display de monitoramento da pressão dos pneus | Suspensão com altura elevada |
Duas memórias de posição do banco do motorista e espelhos retrovisores exteriores | Tampa traseira com fechadura elétrica e sistema de amortecimento |
Escapamento traseiro duplo com ponteira preta | Teto solar panorâmico |
Espelho Retrovisor interno eletrocrômico | Tomada de 12V na parte superior do painel de instrumentos |
Espelhos retrovisores exteriores pretos com aquecimento, indicadores de direção, luzes de cortesia, rebatimento elétrico e ajustáveis eletricamente | Tomadas de 115V no interior do console central, para 2ª fileira de bancos e no compartimento Rambox |
Estepe de dimensões normais | Tomadas elétricas para reboque de 04 e 07 polos |
Farois Full LED com máscara negra | Transmissão automática de 8 velocidades |
Filtro de ar cabine do tipo N95 | Vidros dianteiros elétricos com função 01 toque (sobe e desce) |
Freio de estacionamento elétrico | Volante revestido em couro e com aquecimento |
Motor da RAM 1500
O motor da picape é algo impressionante, pois estamos falando de um HEMI 5.7l V8, com 32 válvulas, gerando um desempenho de 0 a 100 em 6,4 segundos, algo acima de diversos veículos com a metade do seu peso, e com esse motor todo, ela irá gerar uma potência máxima de 400 cv a 5.600 rpm, e um torque de 56,7 kgf.m a 3.950 rpm, podendo atingir uma velocidade máxima de 175 km/h.

Consumo da RAM 1500 2024
Pelo que podemos ver, para uma picape de 2,6 toneladas e com um motor dessa magnitude, não podemos esperar muita economia de combustível, já que ela irá fazer cerca de 5,3 km/ dentro da cidade e 6,6 km/l na estrada, mas irá variar também com o peso carregado, velocidade média, dentre outros fatores. Ela também traz um tanque de 98 litros, garantindo uma ótima autonomia, mas maior custo de abastecimento.
Preço da RAM 1500 2024
Atualmente temos 3 modelos disponíveis, sendo a Rebel que está saindo por R$ 494.990,00, a versão Limited por R$ 540.990,00 e a versão Limited Night Edition por R$ 550.990,00. Obviamente não estamos falando de um veículo barato no mercado:
- Rebel: R$ 494.990,00
- Limited: R$ 540.990,00
- Limited Night Edition: R$ 550.990,00

Ficha Técnica da RAM 1500 2024
Veja logo abaixo, uma tabela com os dados e informações da picape, permitindo que você tenha uma melhor compreensão sobre ela, conferindo suas capacidades e outras coisas de grande relevância para sua pesquisa sobre o modelo:
Ano | 2024 |
Valor | A partir de R$ 494.990,00 |
Propulsão | Combustão |
Alimentação | Gasolina |
Seguro estipulado | R$ 19.016 |
IPVA estipulado | R$ 19.966 |
Revisão | R$ 4.000 até os 60.000 km |
Garantia | 3 anos |
Estilo | Picape |
Porte | Grande |
Espaço | 5 lugares |
Portas | 4 |
Geração | 5ª |
Motorização
Potência | 400 cv a 5.600 rpm |
Torque | 56,7 kgf.m a 3.950 rpm |
Motor | 5.7 V8 HEMI |
Cilindros | 8 cilindros em V |
Válvulas p/ cilindros | 2 |
Cilindradas | 5654 cc |
Diâmetro x curso | 99,5 x 90,9 mm |
Alimentação | Injeção multiponto |
Aspiração | Natural |
Taxa de compressão | 10,5:1 |
Velocidade máxima | 174 km/h |
Transmissão
Câmbio | Automático |
Marchas | 8 |
Tração | Integral temporária |
Acoplamento | Conversor de torque |
Dimensão
Altura | 2012 milímetros |
Comprimento | 5929 milímetros |
Largura | 2084 milímetros |
Entre eixos | 3672 milímetros |
Bitola dianteira | 1741 milímetros |
Bitola traseira | 1729 milímetros |
Capacidade do porta-malas | 1200 litros |
Peso | 2610 kg |
Suspensão
Dianteira | Indep. Braços sobreposto com mola helicoidal |
Traseira | Eixo rígido com mola helicoidal |
Freios
Dianteiro | Disco ventilado |
Traseiro | Disco sólido |
Direção
Assistência | Elétrica |
Diâmetro de giro | 14,1 m |
Pneus
Dianteiro | 275/65 |
Altura do flanco | 179 mm |
Traseiro | 275/65 |
Altura do flanco | 179 mm |
Aro | 18 polegadas (0,46 m) |
Estepe | Kit de reparo e de enchimento |
Minha Opinião
“A RAM possui uma linha de picapes sensacionais, difícil não gostar desses monstros, pois entregam conforto, tecnologia e desempenho. O grande problema dela aqui no Brasil é o seu preço, e também não estamos falando de algo que seja barato de se manter, mas sem dúvida para quem tiver a oportunidade, vale muito a pena conhecer.”
Essa foi a picape RAM 1500 2024, qual a sua opinião sobre essa máquina? Gostaria de colocar uma na sua garagem? Compartilhe nos comentários!
Para quem gosta de acompanhar as novidades do mercado automobilístico e motociclístico, não de acompanhar o site Agora Motor, onde estamos trazendo diversas novidades e lançamentos todos os dias.
Perguntas Frequentes
Qual o preço da RAM 1500 2024?
Rebel: R$ 494.990,00
Limited: R$ 540.990,00
Limited Night Edition: R$ 550.990,00
Qual o consumo da RAM 1500 2024?
Pelo que podemos ver, para uma picape de 2,6 toneladas e com um motor dessa magnitude, não podemos esperar muita economia de combustível, já que ela fazer cerca de 5,3 km/ dentro da cidade e 6,6 km/l na estrada, mas irá variar também com o peso carregado, velocidade média, dentre outros fatores. Ela também traz um tanque de 98 litros, garantindo uma ótima autonomia, mas maior custo de abastecimento.
Qual o armazenamento da caçamba da RAM 1500 2024?
Sua caçamba tem um espaço de armazenamento de 1.200 litros.
Por que a RAM não se chama mais Dodge RAM?
Antes a Dodge era dona da RAM, porém após a Stellantis, que comanda a FIAT, Peugeot, dentre outras marcas, comprar a marca, acabou criando a divisão RAM Trucks, então a RAM se tornou uma marca independente.