Ranking dos veículos mais vendidos em agosto de 2023!
De acordo com a Fenabrave, as vendas de automóveis e comerciais leves em agosto caíram 8,7% em relação ao mês anterior, totalizando 196.878 unidades vendidas.
No entanto, no acumulado dos primeiros oito meses de 2023, houve um aumento de 10,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. A competição entre o Chevrolet Onix e o VW Polo permanece intensa, com o Onix liderando por uma pequena margem em agosto e no acumulado do ano.
A GM planeja mudanças no Onix para competir com as inovações da Volkswagen no Polo. No segmento de comerciais leves, a Fiat Strada continua liderando, seguida pela Fiat Toro e pela VW Saveiro.
Guia do Conteúdo
Os 50 carros de passeio mais vendidos em agosto de 2023
Posição | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | GM/ONIX | 8.345 |
2º | VW/POLO | 8.220 |
3º | HYUNDAI/HB20 | 8.053 |
4º | GM/ONIX PLUS | 7.055 |
5º | FIAT/MOBI | 6.593 |
6º | GM/TRACKER | 6.372 |
7º | FIAT/ARGO | 5.892 |
8º | HONDA/HR-V | 5.775 |
9º | VW/T CROSS | 5.452 |
10º | JEEP/COMPASS | 5.315 |
11º | HYUNDAI/CRETA | 5.195 |
12º | FIAT/CRONOS | 5.093 |
13º | JEEP/RENEGADE | 5.044 |
14º | VW/NIVUS | 4.936 |
15º | RENAULT/KWID | 4.569 |
16º | FIAT/FASTBACK | 4.308 |
17º | TOYOTA/COROLLA | 4.175 |
18º | NISSAN/KICKS | 4.136 |
19º | FIAT/PULSE | 3.742 |
20º | PEUGEOT/208 | 3.318 |
21º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.247 |
22º | VW/VIRTUS | 3.107 |
23º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.597 |
24º | GM/SPIN | 2.341 |
25º | HYUNDAI/HB20S | 2.294 |
26º | CITROEN/C3 | 2.182 |
27º | TOYOTA/YARIS HB | 1.996 |
28º | RENAULT/DUSTER | 1.973 |
29º | JEEP/COMMANDER | 1.922 |
30º | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.491 |
31º | VW/TAOS | 1.481 |
32º | GWM/HAVAL H6 | 1.452 |
33º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 1.290 |
34º | NISSAN/VERSA | 977 |
35º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 968 |
36º | HONDA/CITY | 935 |
37º | BYD/SONG PLUS | 762 |
38º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 693 |
39º | RENAULT/SANDERO | 677 |
40º | HONDA/CITY HATCH | 647 |
41º | CITROEN/C4 CACTUS | 428 |
42º | BMW/320I | 425 |
43º | VOLVO/XC60 | 412 |
44º | BMW/X1 | 385 |
45º | NISSAN/SENTRA | 376 |
46º | VW/JETTA | 371 |
47º | BYD/DOLPHIN | 371 |
48º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 366 |
49º | GM/EQUINOX | 328 |
50º | MITSUBISHI/PAJERO | 207 |
Os 50 veículos comerciais-leve mais vendidos em agosto de 2023
Posição | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | FIAT/STRADA | 12.870 |
2º | FIAT/TORO | 4.639 |
3º | VW/SAVEIRO | 4.593 |
4º | TOYOTA/HILUX | 4.435 |
5º | GM/MONTANA | 2.884 |
6º | GM/S10 | 2.037 |
7º | FIAT/FIORINO | 1.884 |
8º | FORD/RANGER | 1.825 |
9º | RENAULT/OROCH | 1.395 |
10º | RENAULT/MASTER | 1.128 |
11º | MITSUBISHI/L200 | 1.004 |
12º | NISSAN/FRONTIER | 803 |
13º | VW/AMAROK | 554 |
14º | FIAT/SCUDO | 340 |
15º | RAM/2500 | 255 |
16º | M.BENZ/SPRINTER 315 213 | 213 |
17º | FORD/TRANSIT | 211 |
18º | RAM/CLASSIC | 209 |
19º | PEUGEOT/EXPERT | 207 |
20º | RAM/3500 | 202 |
21º | PEUGEOT/PARTNER | 186 |
22º | RAM/RAMPAGE | 175 |
23º | IVECO/DAILY | 168 |
24º | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 163 |
25º | FORD/MAVERICK | 153 |
26º | RAM/1500 | 146 |
27º | CITROEN/JUMPY | 132 |
28º | KIA/K2500 | 111 |
29º | FIAT/DUCATO | 107 |
30º | EFFA/V21 | 97 |
31º | FORD/F150 | 87 |
32º | JEEP/GLADIATOR | 38 |
33º | EFFA/V22 | 35 |
34º | PEUGEOT/BOXER | 31 |
35º | IVECO/DAILY 30-130 | 14 |
36º | JAC/EJV5.5 | 11 |
37º | M.BENZ/SPRINTER 517 | 9 |
38º | CITROEN/JUMPER | 8 |
39º | HYUNDAI/HR | 8 |
40º | M.BENZ/SPRINTER | 7 |
41º | EFFA/V25 | 7 |
42º | M.BENZ/SPRINTER 417 | 5 |
43º | VW/KOMBI | 3 |
44º | IVECO/DAILY 30S13 | 2 |
45º | IVECO/DAILY 35-150 | 2 |
46º | IVECO/DAILY 5516 | 2 |
47º | FORD/F250 | 1 |
48º | GM/SILVERADO | 1 |
49º | M.BENZ/SPRINTER 314 | 1 |
50º | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 1 |
Market share
Posição | Marca | Vendas | Participação de Mercado |
---|---|---|---|
1º | FIAT | 45.479 | 23,10% |
2º | GM | 29.639 | 15,05% |
3º | VW | 28.806 | 14,63% |
4º | TOYOTA | 18.063 | 9,17% |
5º | HYUNDAI | 15.712 | 7,98% |
6º | JEEP | 12.333 | 6,26% |
7º | RENAULT | 9.894 | 5,03% |
8º | HONDA | 7.429 | 3,77% |
9º | NISSAN | 6.292 | 3,20% |
10º | PEUGEOT | 3.940 | 2,00% |
11º | CAOA CHERY | 3.151 | 1,60% |
12º | CITROEN | 2.751 | 1,40% |
13º | FORD | 2.497 | 1,27% |
14º | MITSUBISHI | 1.577 | 0,80% |
15º | BMW | 1.511 | 0,77% |
16º | BYD | 1.455 | 0,74% |
17º | GWM | 1.452 | 0,74% |
18º | RAM | 987 | 0,50% |
19º | VOLVO | 647 | 0,33% |
20º | M.BENZ | 557 | 0,28% |
21º | LAND ROVER | 471 | 0,24% |
Para quem está sempre de olho nos lançamentos e novidades do mercado, não deixe de conferir o blog Agora Motor, onde estamos trazendo diversos conteúdos e notícias todos os dias, além de contar com uma Tabela Fipe para você conferir os preços do mercado automobilístico!